Grössentabelle T-Shirt
| cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| Brustweite | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Saumweite | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Bundweite | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 |
| Armloch | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 |
| Bündchenhöhe | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Alle Masse in cm, flach liegend gemessen. Das T-Shirt hat einen Boxy Fit und fällt cropped aus. Model ist 1.83 m gross und trägt Grösse M.